HUKVALDSKÉ RÁNY - 14. 8. 2011 - Hukvaldy - výsledky
|
V neděli jsme si zahráli jako první návštěvníci nově otevřeného hřiště na Hukvaldech. Počasí nám přálo, nálada byla dobrá. |
Kontumačním vítězem turnaje se stal Petr Ochmann, který slavil 50 let. Blahopřejeme a přikládáme také výsledky ostatních z turnaje na rány bez vyrovnání. Turnaj se
zapsal do historie také neúčastí našeho pana prezidenta, který nám všem chyběl.
| Kateogrie muži - 18 jamek | ||
| Pořadí | Hráč | Rány |
| 1. | Čech Radim | 87 |
| 2. | Kally Štěpán | 89 |
| 3. | Březina Petr | 93 |
| 4-5. | Ochmann Petr | 100 |
| Kubáček Robert | 100 | |
| 6. | Korč Luděk | 101 |
| 7. | Benedikt Vítězslav | 106 |
| 8-9. | Dressler Václav | 109 |
| Gdula Petr | 109 | |
| 10. | Mrnuštík Marian | 111 |
| 11. | Filgas Jaroslav | 113 |
| 12-13. | Březina Petr ml. | 123 |
| Martiník Kamil | 123* | |
| Kategorie ženy - 18 jamek | ||
| Pořadí | Hráč | Rány |
| 1. | Kubáčková Veronika | 96 |
| 2. | Ochmannová Lenka | 103 |
| 3. | Ochmanová Kristýna | 104 |
| 4. | Hubinská Barbora | 107 |
| 5. | Gdulová Eva | 126 |
| Společná kategorie - 12 jamek | ||
| Pořadí | Hráč | Rány |
| 1. | Polach Petr | 61 |
| 2. | Velička Lukáš | 66 |
| 3. | Veličková Dita | 91 |
| 4. | Vysocká Renáta | 98* |
| 5. | Velká Jana | 117* |
* - některé jamky proškrnuté; byly počítány za 15
Podívejte se jak jsme se bavili.



